Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Consulenti e collaboratori | Servizi Tecnici Manutentivi e Progettazioni e Nuove Realizzazioni
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E U.O.S.D. PREGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI| Anno 2025 - 2026 | ||||||
| NOME E COGNOME | RAGIONE/TIPO DI INCARICO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO | COMPENSO LORDO |
DURATA | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Per.Ind. Silvino PALMITESTA |
Affidamento del servizio di assistenza al responsabile tecnico della sicurezza antincendio del CERS di Penne. | n. 7 del 07/01/2025 |
€ 20.864, 00 oltre IVA e oneri di legge |
18 mesi | SI | SI |
| G&G ENGINEERING S.R.L. | Affidamento dell’incarico professionale relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per l’uso del gruppo elettrogeno presso il P.O. di Popoli. | n. 268 del 23/01/2025 |
€ 1.650,00 oltre IVA e oneri di legge |
3 mesi | SI | SI |
| VE.MA. PROGETTI S.R.L.S | Affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione di atti ed elaborati per la presentazione dell’istanza di valutazione del progetto dinanzi al Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara e alla presentazione della SCIA presso il Comando Provinciale dei VVF di Pescara. | n. 1366 del 10/04/2025 |
€ 6.391,13 oltre IVA e oneri di legge |
36 mesi | SI | SI |
| Ing. Goffredo FONZI | Affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione del capitolato tecnico di gara relativo al servizio di gestione e manutenzione del sistema di controllo accessi e servizio di manutenzione del sistema di video sorveglianza della ASL di Pescara. | n. 2331 del 30/06/2025 |
€ 25.564,50 oltre IVA e oneri di legge |
24 mesi | SI | SI |
| Arch. Luigi BABUSCI | Affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione dell’istanza di valutazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per il C.ER.S. di Cepagatti. | n. 2335 del 30/06/2025 |
€ 17.327,05 oltre IVA e oneri di legge |
21 giorni | SI | SI |
| Arch. Pierluigi DI MICHELE | Affidamento del servizio di assistenza al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio presso il C.ER.S. di Scafa. | n. 2398 del 04/07/2025 |
€ 20.864,00 oltre iva e oneri di legge |
18 mesi | SI | SI |
| INSIGHT & CO. ENGINEERING SRL | Affidamento del servizio professionale relativo alla predisposizione degli atti inerenti all’attività n. 68.4.B di cui al DPR n. 151/2011, finalizzato all’esame progetto e alla presentazione della SCIA antincendio per l’adeguamento normativo dell’Ospedale di Comunità presso il Presidio di Città Sant’Angelo. |
n. 2003 del 04/06/2026 |
€ 21.417,37 oltre IVA e oneri di legge |
365 giorni | SI | SI |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI (ex art.15 D.L.gvo n°33/2013) 2026 | ||||||
| COGNOME E NOME | RAGIONE / TIPO INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | COMPENSO LORDO | DURATA | C.V. | ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INCOMPATIBILITA' |
| Ing. DI MATTEO Giovanni | Incarico professionale per l'affidamento relativo redazione Progetto di Fattibilità Tecnico economica (PFTE), Progetto Esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione degli impianti di rilevazione Fumi, illuminazione di emergenza EVAC in 7 Reparti per le esigenze del P.O. "S.Spirito" di Pescara- AGGIUDICAZIONE- | Determina Dirigenziale n°705/26 del 03/03/2026 | € 54.959,36 | 10 mesi | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Archeologo Dott. CHERSSTICH Luca | Incarico professionale relativo a controllo archeologico ed esecuzione documentazione scientifica di saggi archeologici nella sede di intervento di ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di una casa di comunità e di una centrale operativa territoriale nella struttura sanitaria di Penne. CIG BAC5C84569- CUP G17H21038710006 | Determina Dirigenziale n°833 del 10/03/2026 | € 4.940,00 | 2 mesi | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing. IACOBUCCI Maurizio | Affidamento incarico professionale relativo a redazione progetto di esecutivo e direzione lavori per adeguamento gruppi pressurizzazione antincendio e locale tecnico del P.O. di Pescara-Aggiudicazione- | Determina Dirigenziale n°928/26 del 18/03/2026 | € 33.490,55 | 8 mesi | C.V. | ATTESTAZIONE |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI (ex art.15 D.L.gvo n°33/2013) 2025 | ||||||
| COGNOME E NOME | RAGIONE / TIPO INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | COMPENSO LORDO | DURATA | C.V. | ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INCOMPATIBILITA' |
| Ing. DI CARLO Antonio | Incarico professionale per l'affidamento diretto per incarico professionale per la messa a norma Settore Microbatteriologia U.O.C. Virologia del P.O. di Pescara"- | Determina Dirigenziale n°353/25 del 29/01/2025 | € 21.154,18 | 365 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing. PRIMAVERA Carlo Vittorio | Affidamento diretto per Incarico professionale "Servizio di redazione degli atti ed elaborati di natura prettamente tecnica inerenti ad una nuova procedura di gara da espletare per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile c/o i Reparti del P.O. di Pescara | Determina Dirigenziale n°625/25 del 19/02/2025 | € 7.264,53 | 90 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Arch.DENTE Sandro | Affidamento incarico professionale relativo a "Incarico di progettazione , direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di escuzione inerente ai lavori di installazione climatizzatori nella Palazzina F del P.O. di Pescara" | Determina Dirigenziale n°1194/25 del 28/03/2025 | € 38.943,69 | 365 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Arch. POLIDORI Pasquale | Affidamento diretto per "Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia infase di progettazione che in fase di esecuzione inerente ai lavori da eseguire per l'intervento di bonifica e rimozione di copertura in amianto presso il P.O. di Pescara | Determina n°1258/25 del 01/04/2025 | € 34.059,03 | 180 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing.GRIFONE Dario | Affidamento diretto per "Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia infase di progettazione che in fase di esecuzione inerente ai lavori lienea acqua refrigerata e linea acqua calda della centrale termifrigorifera alle tubazioni su copertura del P.O.di Pescara". | Determina n°1238/25 del 01/04/2025 | € 58.711,41 | 180 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Arch.SAIA Filippo | Affidamento diretto per "Incarico per verifiche ipocatastali su immobili catastalmente censiti ai fabbricati di Pescara al foglio 19 , P.LLA 283, sub 1-2". | Determina n°1363/25 del 10/04/2025 | € 9.020,00 | 60 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing. TRIOZZI Cristian | Affidamento direttoper l'incarico professionale "Servizio di consulenza per la progettazione e direzione lavori strutturali per le opere relative all'apertura di due nuovi vani nella parete in C.A. del seminterrato della palazzina La Rosa , Valle Furci a Pescara" | Determina n°1357/25 del 10/04/2025 | € 4.293,43 | 10 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Arch.CANTAGALLO Giancarlo | Affidamento diretto per "Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione inerente ai lavori di rifacimento linee di distribuzione impianto termico al distretto sanitario di San Valentino in Abruzzo Citeriore". | Determina n°1509/25 del 22/04/2025 | € 20.065,49 | 45 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Per.Ind. CHIAVAROLI Andrea | Affidamento diretto per "Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia infase di progettazione che in fase di esecuzione inerente ai piani, primo, secondo e terzo del palazzo INVIMIT a Pescara". Impianti di climatizzazione estiva. | Determina n° 2107/25 del 11/06/2025 | € 33.341,18 | 180 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing.DE VINCENTIIS Giampiero & Associati | Affidamento diretto per "Direzione lavori e CRE per gli impianti tecnologici della nuova sala endoscopica e del nuovo ambulatorio chirurgico siti al secondo piano-Ala Sud del P.O. di Pescara". | Determina n°2339/25 del 30/06/2025 | € 14.636,30 | 120 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing.GUERRINO Fosca | Affidamento diretto per incarico di progettazione , direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione per la realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti". | Determina n°2887/25 del 25/08/2025 | € 2.314,06 | 90 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| Ing. DI MERCURIO Claudio Nicola | Affidamento incarico professionale relativo a "Incarico di progettazione , impianti termici, rete gas metano, ricambio aria e direzione lavori, pratica AQE pratica INAIL EX ISPELS, verifica ex lege 10 ed impianti rilevazione fumi in funzione la palazzina LA ROSA sita in Via valle Furci- Pescara- | Determina n° 3329/25 el 30/09/2025 | € 7.010,04 | 30 giorni | C.V. | ATTESTAZIONE |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI (ex art. 15 D.L. gvo n°33/2013) | ||||||
| ANNO 2024 | ||||||
| NOME E COGNOME | RAGIONE/TIPO Dl INCARICO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO | COMPENSO LORDO | DURATA | C.V. | Attestazione di avvenuta verifica incompatibilità |
| Ing. Alessandro MANNI | Affidamento diretto per pratica di connessione impianto fotovoltaico sito a Pianella (PE) |
Determina n. 2354 del 03/07/2024 |
Euro 5.398,23 | 6 mesi | c.v | Attestazione |
| Ing. Stefano SENES | Affidamento consulenza tecnica per valutazione statica edificio sede CERS Spoltore (PE) |
Determina n. 3030 del 20/09/2023 e Determina n. 3645 del 22/10/2024 |
Euro 2.410,72 ed Euro 2.854,80 |
15 giorni | c.v. | Attestazione |
| Ing. Tiberio CIANCI | Affidamento diretto per incarico professionale "Collaudo Statico Immobile Civitella Casanova (PE)" | Determina n. 3720 del 28/10/2024 | Euro 7.899,40 | 60 giorni | c.v. | Attestazione |
| Arch. Vincenzo Di Simone | Affidamento diretto incarico professionale "Studio vulnerabilità e relazione a struttura ultimata sede 118 e CERS Civitella Casanova (PE)" |
Determina n. 3718 del 28/10/2024 | Euro 20.789,39 | 30 giorni | c.v. | Attestazione |
| Geom. Claudio Gardelli | Incarico professionale per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il P.O. di Pescara ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 CIG. B3F93D3DCE |
Determina dirigenziale n. 4269 del 09/12/2024 |
Euro 4.074,81 | 30 giorni | c.v. | Attestazione |
Ultimo aggiornamento: 18/06/26