Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Consulenti e collaboratori | Affari Generali e Legali | Anno 2023  
	
						
						
						
						
												
						
						
                        
						
 
| Incaricato | Ragione incarico | Tipologia incarico | Delibera incarico | C.V. | Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità D.Lgs. 39/2013 | Attestazione verifica insussitenza conflitto d'interessi | Compenso preventivato | 
| Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 8-2023 | SI | SI | SI | 3.000,00 | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 9-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 74-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 10-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 72-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 75-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 61-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 107-2023 | SI | SI | SI | 13.132,00 | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 73-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 176-2023 | SI | SI | SI | 17.000,00 | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 177-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 201-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 179-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 287-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 247-2023 | SI | SI | SI | 4.427,71 | 
| Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 347-2023 | SI | SI | SI | 1.530,00 | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 346-2023 | SI | SI | SI | 12.000,00 | 
| Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 382-2023 | SI | SI | SI | 10468,67 | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 364-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 373-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 394-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 418-2023 | SI | SI | SI | 18.968,56 | 
| Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 419-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Andrea Modesti | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 519-2023 | SI | SI | SI | 5.106,92 | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 468-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 518-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 627-2023 | SI | SI | SI | 2.604,53 | 
| Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 0712-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 711-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 714-2023 | SI | SI | SI | 14.005,00 | 
| Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 754-2023 | SI | SI | SI | 9.484,28 | 
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 756-2023 | SI | SI | SI | 16.285,60 | 
| Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 760-2023 | SI | SI | SI | 4.784,00 | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 761-2023 | SI | SI | SI | 5.557,78 | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 762-2023 | SI | SI | SI | 3.706,16 | 
| Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 759-2023 | SI | SI | SI | 4.427,71 | 
| Sergio Della Rocca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 807-2023 | SI | SI | SI | 4.427,00 | 
| Mario Ginetti | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 783-2023 | SI | SI | SI | 300,00 | 
| Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 755-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 842-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 792-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 687-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 916-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1012-2023 | SI | SI | SI | 16.485,75 | 
| Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1051-2023 | SI | SI | SI | 11.000,00 | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 989-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1001-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 990-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1168-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Tavazzi Michele | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1102-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1161-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Andrea Modesti | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1228-2023 | SI | SI | SI | 1.896,86 | 
| Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1233-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1230-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1257-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Fabrizio Rulli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1352-2023 | SI | SI | SI | 7.854,45 | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1295-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1281-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1357-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1356-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1355-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| De Nardis Pierluigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1404-2023 | SI | SI | SI | 9.229,00 | 
| Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1405-2023 | SI | SI | SI | 1.800,00 | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1402-2023 | SI | SI | SI | 2.608,00 | 
| De Nardis Maurizio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1425-2023 | SI | SI | SI | 12.919,04 | 
| Giancarlo Bigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1427-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| De Nardis Pierluigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1411-2023 | SI | SI | SI | 9.229,00 | 
| Silvio Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1435-2023 | SI | SI | SI | 3.000,00 | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1370-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1436-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1401-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1533-2023 | SI | SI | SI | 2.500,00 | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1582-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1586-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1581-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Maria Grazia Del Pretaro | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1607-2023 | SI | SI | SI | 5.000,00 | 
| Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1606-2023 | SI | SI | SI | 2.500,00 | 
| Giovanni Di Carlo | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1614-2023 | SI | SI | SI | 150,00 | 
| Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1642-2023 | SI | SI | SI | 2.500,00 | 
| Giancarlo Bigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1635-2023 | SI | SI | SI | 1.200,00 | 
| Guido Cappuccilli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1671-2023 | SI | SI | SI | 2.800,00 | 
| Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1669-2023 | SI | SI | SI | 1.614,81 | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1670-2023 | SI | SI | SI | 1.200,00 | 
| Federica Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1673-2023 | SI | SI | SI | 1.300,00 | 
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1655-2023 | SI | SI | SI | 2.900,00 | 
| Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1668-2023 | SI | SI | SI | 6.891,30 | 
| Rodolfo Giungi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1636-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1629-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 5_CL-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giancarlo Bigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1736-2023 | SI | SI | SI | 657,80 | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1766-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1759-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1738-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Alessandro Di Sciascio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1855-2023 | SI | SI | SI | 5.500,00 | 
| Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1959-2023 | SI | SI | SI | 3.034,50 | 
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1983-2023 | SI | SI | SI | 2.608,00 | 
| Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1867-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1985-2023 | SI | SI | SI | 2.807,20 | 
| Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1302-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1616-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
| Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 872-2023 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. | 
Attestazione
CV
Ultimo aggiornamento: 21/03/24
			 								
      
			 
					    
			         
			

