Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Personale | Dirigenti cessati | Direttori di struttura complessa cessati
INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA CESSATI | |||||||
COGNOME E NOME | DENOMINAZIONE INCARICO - UOC | N. ATTO | DATA ATTO | CESSAZIONE INCARICO | RETRIBUZIONE | CV | |
ACCORSI PATRIZIA | UOC MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. PESCARA | 170 | 18/02/2015 | 29/02/2024 | RETRIBUZIONE | CV | |
AMOROSI MARILISA | UOC CSM NORD | 414 | 22/04/2013 | 30/04/2020 | RETRIBUZIONE | CV | |
BOCCABELLA STEFANO | UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA | 213 | 10/03/2014 | 31/10/2019 | RETRIBUZIONE | CV | |
CAPONETTI ANTONIO | UOC PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 154 | 18/02/2015 | 30/06/2023 | RETRIBUZIONE | CV | |
DI BARTOLOMEO PAOLO | UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO P.O. PESCARA | 440 | 09/05/2016 | 30/11/2018 | RETRIBUZIONE | CV | |
DI BERARDINO PAOLO | UOC MEDICINA P.O. POPOLI | 332 | 28/03/2012 | 28/02/2019 | RETRIBUZIONE | CV | |
D'INCECCO CARMINE | UOC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE P.O. PESCARA | 234 | 08/03/2013 | 31/08/2018 | RETRIBUZIONE | CV | |
GARUFI CARLO | UOC ONCOLOGIA MEDICA | 603 | 22/05/2015 | 29/02/2020 | RETRIBUZIONE | CV | |
GRANCHELLI CARLA | UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA | 1212 | 21/09/2011 | 31/01/2019 | RETRIBUZIONE | CV | |
LOCOCO ACHILLE | UOC CHIRURGIA TORACICA P.O. PESCARA | 43 | 18/01/2016 | 31/12/2017 | RETRIBUZIONE | CV | |
LOMBARDI GIULIANO | UOC PEDIATRIA P.O. PESCARA | 447 | 27/04/2012 | 31/12/2018 | RETRIBUZIONE | CV | |
MOSCA LUIGI | UOC PNEUMATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA P.O. PESCARA | 290 | 03/04/2017 | 31/03/2019 | RETRIBUZIONE | CV | |
SIMEONE EMILIO FRANCESCOPAOLO | UOC GERIATRIA P.O. PESCARA | 290 | 24/03/2014 | 31/01/2020 | RETRIBUZIONE | CV | |
SINDICI GIULIA | UOC ANATOMIA PATOLOGICA AZIENDALE PESCARA-PENNE-POPOLI | 990 | 17/11/2016 | 31/12/2019 | RETRIBUZIONE | CV | |
SPINA TULLIO | UOC RIANIMAZIONE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE P.O. PESCARA | 1054 | 24/10/2013 | 31/12/2017 | RETRIBUZIONE | CV | |
VACRI ANGELO UGO | UOC CARDIOLOGIA P.O. PENNE | 456 | 21/04/2015 | 30/11/2019 | RETRIBUZIONE | CV | |
DE FRANCESCO VALERIO | UOC MEDICINA NUCLEARE | 977 | 06/11/2017 | 30/09/2020 | RETRIBUZIONE | CV | |
D'INTINO CARLO | UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI | 938 | 23/10/2019 | 30/11/2020 | RETRIBUZIONE | CV | |
DE FEUDIS LUCREZIA | UOC MEDICINA GENERALE P.O. POPOLI | 107 | 29/01/2020 | 31/10/2020 | RETRIBUZIONE | CV | |
DI BATTISTA GIANCARLO | UOC MEDICINA | 522 | 07//05/2020 | 31/01/2021 | RETRIBUZIONE | CV | |
RUFFINI MARIA | UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 850 | 02/08/2018 | 30/04/2021 | RETRIBUZIONE | CV | |
TROTTA SABATINO | UOC CSM AREA SUD | 1471 | 17/11/2020 | 08/04/2021 | RETRIBUZIONE | CV | |
LELLI CHIESA PIERLUIGI | UOC CHIRURGIA PEDIATRICA P.O. PESCARA | 1069 | 24/10/2013 | 01/11/2021 | RETRIBUZIONE | CV | |
CIANCI ALBERTO | UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO | 1044 | 02/10/2018 | 30/06/2021 | RETRIBUZIONE | CV | |
MANGIOLA ANNUNZIATO | UOC NEUROCHIRURGIA P.O. PESCARA | 877 | 28/09/2017 | 30/11/2021 | RETRIBUZIONE | CV | |
ALBANI ALBERTO | UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA P.O. PESCARA | 878 | 13/10/2016 | 30/04/2022 | RETRIBUZIONE | CV | |
PETRELLA TIZIANA FULVIA | UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO | 169 | 04/02/2021 | 31/12/2022 | RETRIBUZIONE | CV | |
RUGGIERI FRANCO | UOC SANITA' ANIMALE | 984 | 01/08/2019 | 30/04/2023 | RETRIBUZIONE | CV | |
LUPI VINCENZINO | UOC 118 | 1124 | 25/07/2022 | 30/06/2023 | RETRIBUZIONE | CV | |
CERBO RENATO | UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 1045 | 23/11/2017 | 29/12/2023 | RETRIBUZIONE | CV | |
PALOSCIA LEONARDO | UOC CARDIOLOGIA CON UTIC | 744 | 10/05/2021 | 31/12/2023 | RETRIBUZIONE | CV | |
POLIDORO ILDO | UOC MEDICINA LEGALE | 614 | 11/06/2018 | 29/02/2024 | RETRIBUZIONE | CV | |
SPACONE ANTONELLA | UOC PNEUMOLOGIA | 323 | 04/03/2022 | 31/08/2024 | RETRIBUZIONE | CV | |
GABINI MARCO | UOC REUMATOLOGIA | 771 | 31/08/2017 | 31/08/2024 | RETRIBUZIONE | CV | |
D'AURIZIO CARLO ANTONIO | UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 1264 | 19/11/2018 | 30/11/2024 | RETRIBUZIONE | CV | |
LAURI ADRIANO | UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 48 | 18/01/2018 | 30/11/2024 | RETRIBUZIONE | CV | |
LODI FABRIZIO | UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 901 | 06/10/2017 | 31/01/2025 | RETRIBUZIONE | CV | |
MAZZOCCA RITA | UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA | 505 | 14/05/2018 | 30/04/2025 | RETRIBUZIONE | CV | |
VERNA NICOLA | UOC MEDICINA GENERALE PO. POPOLI | 255 | 03/03/2025 | 30/04/2025 | RETRIBUZIONE | CV |
Ultimo aggiornamento: 10/06/25