Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Personale | Dirigenti | Incarichi di struttura complessa
INCARICHI DI UNITA' OPERATIVA COMPLESSA | ||||||||
COGNOME E NOME | QUALIFICA | INCARICO | DENOMINAZIONE INCARICO | N. ATTO | DATA ATTO | ALTRA ATTIVITA' PROFESSIONALE / ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
COSTANTINI ALBERTO | Direttore Farmacista | 27/A SPTA | UOC FARMACIA | 809 | 18/09/2017 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ANTICO ANTONIO | Direttore Medico | 27/A | UOC CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE P.O. PESCARA | 751 | 28/08/2017 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ARGENTIERI MARIA GRAZIA |
Direttore Medico |
27/A |
UOC ANATOMIA PATOLOGICA |
1291 |
10/08/2023 |
RAPPORTO ESCLUSIVO |
||
ARICO' MAURIZIO | Direttore Medico | 27/A | UOC PEDIATRIA | 1584 | 06/10/2021 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
BASTI MASSIMO | Direttore Medico | 27/A | UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA | 730 | 29/06/2015 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
BARILE GIUSEPPE | Dirigente Analista | 27/A SPTA | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | 357 | 25/02/2021 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
BERETTA GIORDANO | Direttore Medico | 27/A | UOC ONCOLOGIA MEDICA | 364 | 11/03/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
BOSCO DONATELLA | Direttore Medico | 27/A | UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE | 1266 | 10/08/2023 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
CAMPANELLA MARIO | Direttore Medico | 27/A | UOC NEFROLOGIA E DIALISI | 2051 | 29/12/2021 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
CAPORALE CLAUDIO DONADIO | Direttore Medico | 27/A | UOC ORL P.O. PESCARA | 18 | 09/01/2017 | RAPPORTO NON ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
CASACCIA MARCO | Direttore Medico | 27/A | UOC CHIRURGIA TORACICA | 25 | 10/01/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DE ANGELIS MARIA VITTORIA | Direttore Medico | 27/A | UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT | 669 | 06/05/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DE BENEDICTIS MARCO | Dirigente Ingegnere | 27/A SPTA | UOC SISTEMI INFORMATIVI | 371 | 25/02/2021 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
DI EGIDIO VINCENZO | Direttore Medico | 27/A | UOC RADIOLOGIA P.O. PESCARA | 295 | 23/03/2018 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DI IANNI MAURO | Direttore Medico - Conv. Università | 27/A | UOC EMATOLOGIA CLINICA | 1601 | 23/10/2023 | UNI G. D'ANNUNZIO CH - PE | CV | |
DI IORIO GIANCARLO | Direttore Medico | 27/A | UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE | 289 | 03/04/2017 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DI MARCO GRAZIANO | Direttore Amministrativo | 27/A SPTA | UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 1967 | 30/12/2024 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
DI MARCO MASSIMO | Direttore Medico | 27/a | UOC CARDIOLOGIA CON UTIC | 78 | 29/01/2025 | RAPPORTO NON ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DI MICHELE VITTORIO | Direttore Medico | 27/A | UOC CSM AREA NORD | 1642 | 03/11/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DI STEFANO FABIO | Direttore Medico | 27/A | UOC MEDICINA GENERALE P.O. PENNE | 412 | 22/03/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DI VALERIO SUSANNA | Direttore Medico | 27/A | UOC NEONATOLOGIA E TIN | 1090 | 01/07/2021 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ERASMO ROCCO | Direttore Medico | 27/A | UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. PESCARA | 1333 | 10/12/2018 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
EVANGELISTA LUISA | Direttore Amministrativo | 27/A | UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI | 406 | 21/03/2025 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
FACCIA FEDERICA | Direttore Amministrativo | 27/A | UOC CONTROLLO DI GESTIONE | 407 | 21/03/2025 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
FAZIA MANUELA | Direttore Amministrativo | 27/A | UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE E DEI SERVIZI DI PREVENZIONE | 1968 | 30/12/2024 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
FAZII PAOLO | Direttore Medico | 27/A | UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA | 622 | 04/07/2016 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
FERRARA TIZIANA | Direttore Medico | 27/A | UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA P.O. PESCARA | 1189 | 08/08/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
FORTUNATO VALTERIO | Direttore Medico | 27/A | UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | 503 | 04/05/2018 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
GIAMMARINO ANGELO | Direttore Veterinario | 27/A | UOC SANITA' ANIMALE | 1886 | 16/12/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
GUARINO GERARDO | Direttore Medico | 27/A | UOC SERVIZIO DIPENDENZE | 228 | 14/02/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
MARULLO MICHELE | Direttore Medico | 27/A | UOC OCULISTICA P.O. PESCARA | 629 | 07/07/2016 | RAPPORTO NON ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
PARRUTI GIUSTINO | Direttore Medico | 27/A | UOC MALATTIE INFETTIVE P.O. PESCARA | 1043 | 23/11/2017 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
PIERI ALESSANDRO | Direttore Medico | 27/A | UOC MEDICINA INTERNA - P.O. PESCARA | 414 | 22/03/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ROSATI MAURIZIO | Direttore Medico | 27/A | UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. PESCARA | 220 | 16/03/2017 | RAPPORTO NON ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
SOLDANO AURELIO | Direttore Medico | 27/A | UOC 118 | 1269 | 10/08/2023 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
SOLDATO GRAZIELLA | Direttore Medico | 27/A | UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA | 363 | 11/03/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA | Direttore Medico | 27/A | UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA | 504 | 14/05/2018 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
CONSOLI AGOSTINO | Direttore Medico - Conv. Università | 27/A | UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | 1069 | 24/10/2013 | UNI G. D'ANNUNZIO CH - PE | CV | |
LISI GABRIELE | Direttore Medico - Conv. Università | 27/A | UOC CHIRURGIA PEDIATRICA P.O. PESCARA | 1600 | 23/10/2023 | UNI G. D'ANNUNZIO CH - PE | CV | |
DE NICOLA FEDERICO | Dirigente Amministrativo | 27/A SPTA | UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. | 1044 | 02/10/2018 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
MICHITELLI VERO | Dirigente Amministrativo | 27/A SPTA | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE(in aspettativa) | 850 | 02/08/2018 | CV | ||
RANCITELLI FRANCESCA | Dirigente Amministrativo | 27/A SPTA | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI( in aspettativa) | 850/858 | 02/08/2018/06/08/2018 | CV | ||
RENZETTI ROBERTO | Direttore Medico | 27/A | UOC UROLOGIA | 25 | 14/01/2020 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ROSA VILMA | Dirigente Amministrativo | 27/A SPTA | UOC UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO - URP | 562 | 27/03/2024 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
SCUDERI AMALIA | Direttore Medico | 27/A | UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE | 94 | 27/01/2022 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
SCURTI ROSA | Direttore Medico | 27/A | UOC GERIATRIA | 2035 | 29/12/2021 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ZOCARO ROSAMARIA
|
Direttore Medico | 27/A | UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA | 1171 | 05/11/2018 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ZOTTA DONATO CARLO | Direttore Medico | 27/A | UOC NEUROCHIRURGIA P.O. PESCARA | 1260 | 10/08/2023 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
BUSICH ANTONIO | Dirigente Ingegnere | 27/A SPTA | UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI | 990 | 20/09/2018 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
LO MELE VINCENZO | Dirigente Ingegnere | 27/A SPTA | UOC INGEGNERIA CLINICA - HTA | 850 | 02/08/2018 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
INCARICHI DI UNITA' OPERATIVA COMPLESSA - SOSTITUZIONI -(F.F. - AD INTERIM) | ||||||||
COGNOME E NOME | QUALIFICA | INCARICO | DENOMINAZIONE INCARICO | N. ATTO | DATA ATTO | ALTRA ATTIVITA' PROFESSIONALE | RETRIBUZIONE | CV |
BARILE GIUSEPPE ad interim | Dirigente Analista | 27/A | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 1396 | 15/09/2023 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
BERENCI ELISABETTA | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 625 | 09/05/2025 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
BRIGA NICOLA | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 1128 | 10/07/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
CANTAGALLO MARILEA | Dirigente Amministrativo (ad interim) | 27/A SPTA | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO LEGALE | Nota Direzione Generale Prot. n. 0077762/23 | 18/09/2023 | ATTESTAZIONE | RETRIBUZIONE | CV |
CHIARAVALLOTI FRANCO | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC PNEUMOLOGIA | 1489 | 01/10/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
CROCE ENRICO | Dirigente Amministrativo (ad interim) | 27/A SPTA | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO AFFARI GENERALI | Nota Direzione Generale Prot. n. 001525 | 06/10/2023 | RETRIBUZIONE | CV | |
SPINA PASQUALE | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI | 1550 | 11/10/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
DI NICOLA ANGELO | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC Medicina Nucleare | 1990 | 31/12/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
D'INCECCO ANTONIO | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC PSICHIATRIA | 458 | 28/03/2025 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
LIOTTI VITALMA | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE P.O. POPOLI | 1885 | 16/12/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
MARCHEGIANI LEONARDO | Direttore Veterinario f.f. | 27/A | UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 306 | 04/03/2025 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
MICCOLIS LUIGI | Direttore Medico f.f. | 27/a | UOC MEDICINA LEGALE | 662 | 17/04/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
QUAGLIETTA ANNA | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC MEDICINA TRASFUSIONALE | 1812 | 06/12/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
RANDO GIACOMO | Direttore medico f.f. | 27/A | UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 2000 | 31/12/2024 | RAPPORTO ESCLUSICO | RETRIBUZIONE | CV |
VESPUCCI GINA | Direttore Medico ad interim | 27/A | UOC CSM AREA SUD | 415 | 25/03/2025 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
ZICOLELLA RAFFAELE | Direttore Medico f.f. | 27/A | UOC REUMATOLOGIA | 1492 | 01/10/2024 | RAPPORTO ESCLUSIVO | RETRIBUZIONE | CV |
Ultimo aggiornamento: 06/06/25