Sei qui: Home Page | Già Importate | vecchio non pubblicato | Laboratorio di Patologia Clinica | Esami eseguibili in routine
ELENCO ESAMI| Codice Nazionale S.S.N. | E S A M E | SIGLA | MATERIALE | METODO | TEMPI DI RISPOSTA (in giorni) |
| 90,19,2 | 17 Beta Estradiolo | E3 | Siero | immunoenzimatico | 1-2 |
| 90,01,3 | 17 OH Progesterone | P-17a | Siero | RIA | 10-12(Med.nucl.Pescara) |
| A.C.E. (Angiotensin Converting Enzime) | ACE | Siero | enzimatico cinetico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90,43,5 | Acido urico | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 | |
| 90,43,5 | Acido urico urinario | Urine 24h | enzimatico colorimetrico | 1-2 | |
| 90,03,4 | Acido valproico | Siero | immunofluorescenza(FPIA) | 3-4 | |
| 90,03,5 | Ac.Vanilmandelico | VMA | Urine 24h | HPLC | 14-15 (Lab.Pescara) |
| 90,15,5 | ACTH (corticotropina) | ACTH | Sangue EDTA | RIA | 10-12(Med.nucl.Pescara) |
| 91.13.3 | Adenovirus | Feci | agglutinazione | 1-2 | |
| 90.46.3 | Agglutinine a frigore | Siero | emoagglutinazione | 4-5 | |
| 90.20.01 | Alcolemia | Sangue EDTA | enzimatico | 7-8 (Lab.Pescara) | |
| 90.05.1 | Albumina | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.06.1 | Alfa 1 glicoproteina | Muco | Siero | nefelometrico | 1-2 |
| 90.05.5 | Alfafetoproteina | AFP | Siero | immunoenzimatico | 1-2 |
| 90.84.3 | Anaerobi (ricerca colturale) | colturale | 8-10 | ||
| 90.85.1 | Antibiogramma | 3-5 | |||
| 90,06,4 | Amilasi | AMY | Siero | enzimatico | 1-2 |
| 90,06,4 | Amilasi urinaria | AMY | Urine 24h | enzimatico | 1-2 |
| 90,07,5 | Ammonio | NH4 | Sangue EDTA | microdiffusione | 1-2 |
| 90.17.3 | Androstenedione D-4 | Siero | RIA | 10-12(Med.nucl.Pescara) | |
| 90.18.3 | Anfetamine | Urine | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90,57,5 | Antitrombina III | ATIII | Sangue citratato | cromogenico | 1-2 |
| 90,44,1 | Azotemia (Urea) | AZO | Siero | enzimatico | 1-2 |
| 90,44,1 | Azoturia | Urine 24h | enzimatico | 1-2 | |
| 90.10.1 | Barbesaclone (Malyasin) | Siero | HPLC | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.09.3 | Barbiturici | Urine | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.09.4 | Benzodiazepine | Urine | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.10.1 | Beta 2 microglobulina | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.27.5 | Beta HCG | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.02.3 | BK colturale | Urine (tutta la minzione del mattino) | colturale | 30-40 | |
| 91.02.4 | BK diretto (microscopico) | microscopico | 1-2 | ||
| 90,10,5 | Bilirubina Diretta + Totale | BIL - D | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90,10,4 | Bilirubina Totale | BIL - T | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90.87.5 | Borrelia (Ab IgG+IgM) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.88.2 | Brucella (Anticorpi) | Siero | agglutinazione | 2-3 | |
| 90.60.1 | C1 Inattivatore | Siero | nefelometrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.60.2 | C1 Q | Siero | immunodiffusione | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.60.2 | C3 | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.60.2 | C4 | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.55.1 | CA125 | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.55.2 | CA 15-3 | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.55.3 | CA 19-9 (GIGA) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90,11,4 | Calcio | Ca | Siero | colorimetrico | 1-2 |
| 90,11,4 | Calciuria | Urine 24h | colorimetrico | 1-2 | |
| 90.18.3 | Cannabinoidi | Urine | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.12.3 | Carbamazepina (Tegretol) | Siero | immunofluorescenza(FPIA) | 3-5 | |
| 90.47.5 | Cardiolipina (Ab IgG+IgM) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.56.3 | CEA | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.48.1 | Cellule parietali (anticorpi APCA) | Siero | immunofluorescenza | 8-10 | |
| 90.13.2 | Ciclosporina | Sangue EDTA | immunofluorescenza(FPIA) | 3-5 | |
| 91.14.1 | Citomegalovirus (anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.14.3 | Citomegalovirus (anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.48.2 | Citopl. Granul. Neutrofili (anticorpi ANCA) | Siero | immunofluorescenza | 8-10 | |
| 90.15.4 | CK totale | Siero | enzimatico | 1-2 | |
| CK MB massa | Sangue EDTA | elettrochemioluminescenza | 1-2 | ||
| 90.89.1 | Chlamydia pneumoniae (antigeni) | immunofluorescenza | 8-10 | ||
| 90.89.1 | Chlamydia pneumoniae (anticorpi) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | |
| 90,13,3 | Cloruro | Cl | Siero | iono selettivo | 1-2 |
| 90,13,3 | Cloruro urinario | Cl | Urine 24h | iono selettivo | 1-2 |
| 90.18.3 | Cocaina | URINE | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90,14,3 | Colesterolo | CHO | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90,14,1 | Colesterolo HDL | HDL | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90,14,4 | Colinesterasi | CHE | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90.98.4 | Colturale per miceti | colturale | 8-10 | ||
| 90.44.2 | Conta di Addis | Urine 24h | microscopico | 1-2 | |
| 90.58.2 | Coombs diretto | Sangue EDTA | emoagglutinazione | 2-3 | |
| 90.49.3 | Coombs indiretto | Siero | emoagglutinazione | 2-3 | |
| 90.94.3 | Coprocoltura | Feci | colturale | 3-5 | |
| 90.15.3 | Cortisolo | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.15.3 | Cortisolo urinario | Urine 24h | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90,16,3 | Creatinemia | Siero | colorimetrico | 1-2 | |
| 90,16,4 | Creatinina Clearance | URINE / SIERO | colorimetrico | 1-2 | |
| 90,16,4 | Creatinina urine | Urine 24h | colorimetrico | 1-2 | |
| 90.61.2 | Crioglobuline (ricerca) | Siero | precipitazione | 3-5 | |
| 90.26.5 | Curva glicemica | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 | |
| 90.61.4 | D-Dimero | Sangue citratato | coagulativo | 1-2 | |
| 90.17.1 | DHEA | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.17.2 | DHEA-S | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.22.1 | Difinilidantoina (Dintoina) | Siero | immunoenzimatico (MEIA) | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| Digossina | immunofluorescenza(FPIA) | 3-5 | |||
| 90.92.2 | Echinococco (Ab IgG) | Siero | emoagglutinazione | 2-4 | |
| Elettroforesi Hb | Sangue EDTA | elettroforetico | 10-12 (Lab.Pescara) | ||
| 90.38.4 | Elettroforesi proteine | Siero | elettroforetico | 1-2 | |
| 90.38.4 | Elettroforesi urine | Urine | elettroforetico | 1-2 | |
| 90.94.1 | Emocoltura | radiometrico | 8-10 | ||
| 91.02.02 | Emocromo completo | Sangue EDTA | conteggio contatore automatico | 1-2 | |
| 90.28.1 | Emoglobina glicosilata | Sangue EDTA | HPLC | 1-2 | |
| 90.47.03 | ENA profilo (Anticorpi contro 6 antigeni) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | |
| 90.47.3 | ENA screening | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | |
| 90.48.6 | Endomisio (anticorpi) | Siero | immunofluorescenza ind. | 8-10 | |
| 91.21.2 | Epstein Barr EA | Siero | emoagglutinazione | 8-10 | |
| Epstein Barr EBNA IgG (anticorpi nucleari IgG) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | ||
| Epstein Barr VCA totali (anticorpi capsidici totali) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | ||
| Epstein Barr VCA IgM (anticorpi capsidici IgM) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | ||
| 90.18.5 | Eritropoietina | Sangue EDTA | chemioluminescenza | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.33.03 | Espettorato (es.colturale) | colturale | 3-5 | ||
| 90.21.3 | Feci parassitologico | Feci | microscopico | 2-3 | |
| 90.21.4 | Feci sangue occulto | Feci | immunocromatografico | 1-2 | |
| 90.22.3 | Ferritina | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90,22,5 | Ferro | Fe | Siero | colorimetrico | 1-2 |
| 91.05.01 | Fibrinogeno | Sangue citratato | coagulativo | 1-2 | |
| 90.23.2 | Folati | Siero | elettrochemioluminescenza | 1-2 | |
| 90.23.5 | Fosfatasi alcalina | ALP | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90.24.2 | Fosfatasi prostatica (PAP) | Siero | immunoenzimatico | ||
| 90,24,5 | Fosforo | P | Siero | colorimetrico | 1-2 |
| 90,24,5 | Fosforo urinario | Urine 24h | colorimetrico | 1-2 | |
| 90.23.3 | FSH | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90,25,5 | GammaGT | GGT | Siero | enzimatico | 1-2 |
| 90.49.5 | Gliadina (anticorpi IgA) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | |
| 90.49.5 | Gliadina (anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | |
| 90,27,1 | Glicemia | GLU | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90,27,1 | Glicemia dopo carico (dopo 1h dall'assunzione di 50 g di glucosio) | GLU | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90,26,4 | Glicemia post-prandiale (dopo 2h dal pasto) | GLU | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90.27.1 | Glicosuaria | Urine 24h | enzimatico colorimetrico | ||
| 90.09.2 | GOT | Siero | enzimatico | 1-2 | |
| 90.04.5 | GPT | Siero | enzimatico | 1-2 | |
| 91.05.03 | Gruppo e fattore Rh | Sangue EDTA | emoagglutinazione | 1-2 | |
| 91.17.02 | HAV (Ab virus Epatite A) IgM | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.17.01 | HAV (Ab virus Epatite A) IgG | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.17.05 | HBcAb (Ab anti-core virus Epatite B) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.18.01 | HBcAb IgM (Ab anti-core virus Epatite B) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.18.02 | HBeAb (Ab anti-Ag e virus Epatite B) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.18.4 | HBeAg (Antigene e virus Epatite B) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.18.03 | HBsAb (Ab di superficie virus Epatite B) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.17.03 | HBsAb QUANTITATIVO (Ab di superficie quantit. virus Epatite B) | Siero | chemioluminescenza | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.17.04 | HBsAg (Ag di superficie virus Epatite B) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.19.05 | HCV ELISA (Anticorpi virus Epatite C) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.20.1 | HCV RIBA (Anticorpi virus Epatite C) | Siero | immunoblotting | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.94.4 | Helicobacter pylori (Anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 8-10 | |
| 91.22.1 | Herpes 1-2 (Anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.22.4 | HIV 1-2 (Anticorpi) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.28.2 | Idrossiprolina 24h | Urine 24h | HPLC | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.69.1 | Immunocomplessi circolanti (CIC) | Siero | nefelometrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.69.2 | Immunofissazione | Siero | immunoelettroforetico | 10-12 | |
| 90.69.2 | Immunofissazione urinaria | Siero | immunoelettroforetico | 10-12 | |
| 90.69.2 | Immunoglobuline IgA | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.69.4 | Immunoglobuline IgG | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.69.4 | Immunoglobuline IgM | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.29.1 | Insulina | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.46.5 | LAC (LupusAnticoagulant) | Sangue citratato | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90,29,2 | Lattico deidrogenasi | LDH | Siero | enzimatico | 1-2 |
| Liquor (L.cefalorachidiano) | 1-2 | ||||
| 90.30.04 | Liquido ascitico | 1-2 | |||
| 90.30.04 | Liquido pleurico | 1-2 | |||
| 90.31.04 | Liquido seminale | microscopico | 1-2 | ||
| 90.32.2 | Litio | Siero | fotometro a fiamma | 1-2 | |
| 90,32,5 | Magnesio | Mg | Siero | colorimetrico | 1-2 |
| 90,32,5 | Magnesio urinario | Mg | Urine 24h | colorimetrico | 1-2 |
| 90.56.2 | MCA | Siero | immunoenzimatico (MEIA) | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.18.3 | Metadone | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | ||
| 90.18.3 | Metanefrine | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | ||
| 91.02.59 | Micoplasma pneumoniae (Anticorpi Ig totali) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 | |
| 91.03.6 | Micoplasmi urogenitali | 1-2 | |||
| 90.33.4 | Microalbuminuria | Urine | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.51.05 | Microsoma (Ab LKM) | Siero | immunofluorescenza | ||
| 90.33.5 | Mioglobina | Sangue EDTA | elettrochemioluminescenza | 1-2 | |
| 90.52.1 | Mitocondri (Ab AMA) | Siero | immunofluorescenza | 10-12 | |
| 91.21.3 | Monotest | Siero | emoagglutinazione | 1-2 | |
| 91.24.3 | Morbillo (Ab IgG) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.24.3 | Morbillo (Ab IgM) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.52.3 | Muscolo liscio (Ab ASMA) | Siero | immunofluorescenza | 10-12 | |
| 90.18.4 | NSE (enolasi neurone specifica) | Siero | chemioluminescenza | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.52.4 | Nucleo (anticorpi ANA) | Siero | immunofluorescenza | 10-12 | |
| 90.34.6 | Omocisteina | Sangue EDTA | turbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.18.3 | Oppiacei | Immunoturbidimetrico | 10-12 (Lab.Pescara) | ||
| 90.35.4 | Osteocalcina | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.04.04 | Parassita malarico | microscopico | 1-2 | ||
| 90.05.01 | Parassiti intestinali | microscopico | 2-3 | ||
| 91.25.1 | Parotite (anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.25.1 | Parotite (anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.11.1 | Peptide C | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.87.4 | Pertosse (anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.87.4 | Pertosse (anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.09.3 | Phenobarbital | Siero | immunofluorescenza(FPIA) | 3-5 | |
| 90,37,4 | Potassio | K | Siero | iono selettivo | 1-2 |
| 90,37,4 | Potassio urinario | K | Urine 24h | iono selettivo | 1-2 |
| 90.38.1 | Progesterone | Siero | immunoenzimatico | 11-2 | |
| 90.38.2 | Prolattina (PRL) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.12.02 | Proteina C coagulativa | Sangue citratato | coagulativo | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.72.3 | Proteina C reattiva | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 91.12.04 | Proteina S coagulativa | Sangue citratato | coagulativo | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 90.38.5 | Proteine totali | Siero | colorimetrico | 1-2 | |
| 90.38.5 | Proteinuria | Urine 24h | turbidimetrico | 1-2 | |
| Proteinuria di Bence Jonnes | Urine | nefelometrico | 1-2 | ||
| 90.56.5 | PSA | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.56.6 | PSA free | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.35.5 | PTH (Paratormone) | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.64.2 | Reuma test | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90.42.1 | Recettori TSH (anticorpi) | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.40.2 | Renina-Angiotensina | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 91.14.03 | Resistenza osmotica | Sangue EDTA | fotometrico | 3-5 | |
| 90.26.04 | Rosolia (anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.26.04 | Rosolia (anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| Rotavirus (ric. antigeni) | immunoagglutinazione | 1-2 | |||
| SHBG | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | ||
| 90.22.5 | Sideremia (Ferro) | Siero | colorimetrico | 1-2 | |
| 90.93.2 | Scotch-test (ric. ossiuri) | microscopico | 1-2 | ||
| 90,40,4 | Sodio | Na | Siero | iono selettivo | 1-2 |
| 90,40,4 | Sodio urinario | Na | Urine 24h | iono selettivo | 1-2 |
| Spermiocoltura | colturale | 3-5 | |||
| 90,31,4 | Spermiogramma | microscopico | 1-2 | ||
| Streptozime | Siero | emoagglutinazione | 1-2 | ||
| 90.93.3 | Tamponi vari (esame colturale) | colturale | 3-5 | ||
| 90.93.5 | Tamponi cavo-orafaringeo | colturale | 3-5 | ||
| 90.93.4 | Tampone uretrale | colturale | 3-5 | ||
| 90.93.4 | Tampone vaginale | colturale | 3-5 | ||
| 90.56.4 | TPA | Siero | chemioluminescenza | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 91.08.5 | TAS | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90,75,4 | Tempo di protrombina (P.T.) | Sangue citratato | coagulativo | 1-2 | |
| 90,76,1 | Tempo di tromboplastina (P.T.T.) | Sangue citratato | coagulativo | 1-2 | |
| 90.41.2 | Teofillina | Siero | fluorimetrico | 3-5 | |
| 90.27.03 | Test di gravidanza | Urine | immunocromatografico | 1-2 | |
| 90.21.3 | Test Tine | cutaneo | 2-3 | ||
| 90.41.3 | Testosterone | Siero | elettrochemioluminescenza | 1-2 | |
| 90.41.4 | Testosterone libero | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 91.18.5 | Tipizzazione linfocitaria | Sangue EDTA | citofluorimetrico | 3-5 | |
| 90.41.5 | Tireoglobulina (TG) | Siero | RIA | 10-12 (Med.nucl.Pescara) | |
| 90.54.4 | Tireoglobulina (anticorpi) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.41.5 | Tireoperossidasi (AbTPO) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.42.3 | Tiroxina libera (FT4) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.09.04 | Toxoplasma gondii (Anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.09.04 | Toxoplasma gondii (Anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 91.10.5 | TPHA | Siero | emoagglutinazione | 1-2 | |
| 90.42.5 | Transferrina | Siero | nefelometrico | 1-2 | |
| 90,43,2 | Trigliceridi | TRIG | Siero | enzimatico colorimetrico | 1-2 |
| 90.43.3 | Triiodotironina libera (FT3) | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90,82,3 | Troponina T | Tn | Siero | elettrochemioluminescenza | 1-2 |
| 90.42.1 | TSH | Siero | immunoenzimatico | 1-2 | |
| 90.44.3 | Urine completo | Urine | chimica secca | 1-2 | |
| 90.94.2 | Urocoltura | Urine | colturale | 3-5 | |
| 91.27.1 | Varicella (anticorpi IgG) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.27.1 | Varicella (anticorpi IgM) | Siero | immunoenzimatico | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.11.1 | VDRL | Siero | flocculazione | 1-2 | |
| 91.49.2 | VES | Sangue citratato | eritrosedimentazione | 1-2 | |
| 90.13.5 | Vitamina B12 | Siero | elettrochemioluminescenza | 1-2 | |
| 90.74.2 | Waaler-Rose | Siero | emoagglutinazione | 1-2 | |
| 91.07.1 | Weil Felix | Siero | emoagglutinazione | 10-12 (Lab.Pescara) | |
| 91.08.1 | Widal - Wrigth | Siero | immunoagglutinazione | 1-2 |
Ultimo aggiornamento: 08/09/15